Brama uchylna
Rama: | profil 60x40x2 |
Wypełnienie 1: | profil 30x30x2 |
Wypełnienie 2: | profil 80×20 |
Dekoracja: | rura φ 25 |
Zawiasy: | 4szt |
Powierzchnia bramy w zależności od rozmiaru.
H/L | 3500mm | 4000m | 4500mm | 5000mm |
1450mm | 5,08 m2 | 5,80 m2 | 6,53 m2 | 7,25 m2 |
L – odległość w świetle bramy (odległość między słupkami)
Brama przesuwna
Rama: | profil 60x40x2 |
Wypełnienie 1: | profil 30x30x2 |
Wypełnienie 2: | profil 80×20 |
Dekoracja: | rura φ 25 |
Szyna | profil 80x80x5 |
W komplecie | wózek jezdny, dwa słupy (prowadzący i dojazdowy), rolka prowadzące, moduł najazdowy, chwytak |
Opcjonalnie | zamek hakowy z wkładką |
Powierzchnia bramy w zależności od rozmiaru.
H/L | 4000mm + P | 4500mm + P | 5000mm + P |
1450mm | 5,80 m2 +P | 6,53 m2 +P | 7,25 m2 +P |
P – 2000mm przeciwwaga
Furtka
Rama: | profil 60x40x2 |
Wypełnienie 1: | profil 30x30x2 |
Wypełnienie 2: | profil 80×20 |
Dekoracja: | rura φ 25 |
W komplecie: | zawiasy 2szt, zamek, wkładka z kompletem kluczy, kaseta z blokadą, maskownica wkładki, klamka |
Powierzchnia bramy w zależności od rozmiaru.
H/L | 900mm | 1000mm | 1200mm |
1450mm | 1,31 m2 | 1,45 m2 | 1,74 m2 |
L – odległość w świetle furtki (odległość między słupkami)
Przęsła
Rama: | profil 40x40x2 |
Wypełnienie 1: | profil 30x30x2 |
Wypełnienie 2: | profil 80×20 |
Dekoracja: | rura φ 25 |
Elementy montażowe: | uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub, zaślepki plastikowe 2szt |
Powierzchnia bramy w zależności od rozmiaru.
H/L | 2000mm | 2500mm |
1100mm | 2,20 m2 | 2,75 m2 |
1200mm | 2,40 m2 | 3,00 m2 |
1450mm | 2,90 m2 | 3,63 m2 |
L – odległość w świetle przęsła (odległość między słupkami)